Sito MI118.0089 — EX PETROLCARBO
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0089 |
|---|---|
| Denominazione | EX PETROLCARBO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.59562, 8.90353 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0087 | Sito di via Genova | bonificato | 190 m |
| MI118.0045 | Area dismessa Idrotrade | bonificato | 260 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 310 m |
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 350 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 400 m |
| MI118.0093 | HELIFIN | bonificato | 430 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 520 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 590 m |
| MI118.0001 | Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A. | bonificato | 630 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 650 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 710 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 730 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.