Sito MI192.0016 — SITO DI VIA PIAVE
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0016 |
|---|---|
| Denominazione | SITO DI VIA PIAVE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.40792, 9.26726 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0010 | Area Ex Edilmat | bonificato | 180 m |
| MI192.0013 | Area Ex Curvinox | bonificato | 240 m |
| MI192.0028 | Via OLONA | bonificato | 270 m |
| MI195.0072 | AREA EX BULL | bonificato | 310 m |
| MI192.0042 | EX AGL | bonificato | 480 m |
| MI192.0001 | ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA | bonificato | 520 m |
| MI192.0035 | LA CAMPAGNETTA | bonificato | 580 m |
| MI192.0014 | CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi | bonificato | 680 m |
| MI195.0006 | IMMOBILIARE ASSAGO, EX ANTIBIOTICOS | contaminato | 830 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.