Sito MI192.0028 — Via OLONA
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0028 |
|---|---|
| Denominazione | Via OLONA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41000, 9.26562 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0010 | Area Ex Edilmat | bonificato | 110 m |
| MI192.0013 | Area Ex Curvinox | bonificato | 120 m |
| MI192.0042 | EX AGL | bonificato | 220 m |
| MI192.0001 | ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA | bonificato | 250 m |
| MI192.0016 | SITO DI VIA PIAVE | bonificato | 270 m |
| MI192.0014 | CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi | bonificato | 430 m |
| MI195.0072 | AREA EX BULL | bonificato | 570 m |
| MI192.0021 | AREA DI VIA CURIEL | bonificato | 800 m |
| MI192.0035 | LA CAMPAGNETTA | bonificato | 820 m |
| MI192.0003 | Area Ex Baruffaldi | bonificato | 900 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.