Sito MI192.0013 — Area Ex Curvinox
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0013 |
|---|---|
| Denominazione | Area Ex Curvinox |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41009, 9.26714 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0010 | Area Ex Edilmat | bonificato | 60 m |
| MI192.0028 | Via OLONA | bonificato | 120 m |
| MI192.0016 | SITO DI VIA PIAVE | bonificato | 240 m |
| MI192.0042 | EX AGL | bonificato | 280 m |
| MI192.0001 | ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA | bonificato | 340 m |
| MI195.0072 | AREA EX BULL | bonificato | 510 m |
| MI192.0014 | CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi | bonificato | 520 m |
| MI192.0021 | AREA DI VIA CURIEL | bonificato | 820 m |
| MI192.0035 | LA CAMPAGNETTA | bonificato | 820 m |
| MI192.0003 | Area Ex Baruffaldi | bonificato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.