Sito MI192.0001 — ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0001 |
|---|---|
| Denominazione | ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41171, 9.26348 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0042 | EX AGL | bonificato | 80 m |
| MI192.0014 | CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi | bonificato | 190 m |
| MI192.0028 | Via OLONA | bonificato | 250 m |
| MI192.0013 | Area Ex Curvinox | bonificato | 340 m |
| MI192.0010 | Area Ex Edilmat | bonificato | 360 m |
| MI192.0016 | SITO DI VIA PIAVE | bonificato | 520 m |
| MI192.0021 | AREA DI VIA CURIEL | bonificato | 590 m |
| MI192.0003 | Area Ex Baruffaldi | bonificato | 710 m |
| MI192.0008 | Area ex Sottostazione Elettrica | bonificato | 810 m |
| MI195.0072 | AREA EX BULL | bonificato | 820 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.