Sito MI192.0014 — CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0014 |
|---|---|
| Denominazione | CASERMA POLSTRADA, dismissione serbatoi |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41240, 9.26131 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0001 | ex AGL, PIRELLI CAVI & SISTEMI SpA | bonificato | 190 m |
| MI192.0042 | EX AGL | bonificato | 260 m |
| MI192.0028 | Via OLONA | bonificato | 430 m |
| MI192.0013 | Area Ex Curvinox | bonificato | 520 m |
| MI192.0010 | Area Ex Edilmat | bonificato | 540 m |
| MI192.0021 | AREA DI VIA CURIEL | bonificato | 540 m |
| MI192.0003 | Area Ex Baruffaldi | bonificato | 660 m |
| MI192.0016 | SITO DI VIA PIAVE | bonificato | 680 m |
| MI192.0008 | Area ex Sottostazione Elettrica | bonificato | 740 m |
| MI192.0007 | Area Ex Polimeri Europa | bonificato | 940 m |
| MI195.0072 | AREA EX BULL | bonificato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.