Sito MI032.0006 — Area di Via Toselli
bonificato Comune di Bresso (Milano).
| Codice AGISCO | MI032.0006 |
|---|---|
| Denominazione | Area di Via Toselli |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Bresso (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54196, 9.18343 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI032.0005 | NEMA Srl - Ex LOMBARDA TRASFORMATORI | contaminato | 410 m |
| MI098.0005 | IMMOBILIARE C.B. - AREA EX METALLVAKUUM POLIPLASTIC SPA | contaminato | 450 m |
| MI032.0002 | ex BUTTI | bonificato | 460 m |
| MI032.0029 | AREA CAT | bonificato | 550 m |
| MI086.0013 | Area Via Bergamo 6/8 | bonificato | 570 m |
| MI032.0019 | Area Via Don Pozzi 4 | bonificato | 610 m |
| MI098.0026 | CISTERNE SITE C/O ESSELUNGA AREA EX PIRELLI CAVI | bonificato | 720 m |
| MI098.0035 | AREA VIA PIERONI 8 - BONIFICA SERBATOIO INTERRATO | bonificato | 800 m |
| MI032.0038 | F.LLI MARIANI SPA | bonificato | 870 m |
| MI032.0004 | Ditta Comotti | bonificato | 880 m |
| MI098.0030 | AREA DI VIA SORMANI 39 | bonificato | 950 m |
| MI086.0011 | AREA "COTONIFICIO DI SOLBIATE OLONA" - PAS 2 | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.