Sito MI032.0004 — Ditta Comotti
bonificato Comune di Bresso (Milano).
| Codice AGISCO | MI032.0004 |
|---|---|
| Denominazione | Ditta Comotti |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Bresso (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54451, 9.19408 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI032.0019 | Area Via Don Pozzi 4 | bonificato | 340 m |
| MI077.0132 | AREA VIA VOLTA 4 | bonificato | 400 m |
| MI032.0002 | ex BUTTI | bonificato | 460 m |
| MI077.0066 | AREA EX CARLUCCIO S.R.L. | bonificato | 640 m |
| MI077.0035 | AREA VIA TIEPOLO | bonificato | 670 m |
| MI032.0005 | NEMA Srl - Ex LOMBARDA TRASFORMATORI | contaminato | 690 m |
| MI098.0026 | CISTERNE SITE C/O ESSELUNGA AREA EX PIRELLI CAVI | bonificato | 720 m |
| MI098.0005 | IMMOBILIARE C.B. - AREA EX METALLVAKUUM POLIPLASTIC SPA | contaminato | 790 m |
| MI032.0006 | Area di Via Toselli | bonificato | 880 m |
| MI032.0014 | Area ex Donzelli | bonificato | 880 m |
| MI032.0016 | Area via Patellani | bonificato | 920 m |
| MI098.0030 | AREA DI VIA SORMANI 39 | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.