Sito MI032.0002 — ex BUTTI
bonificato Comune di Bresso (Milano).
| Codice AGISCO | MI032.0002 |
|---|---|
| Denominazione | ex BUTTI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Bresso (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54203, 9.18935 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI032.0019 | Area Via Don Pozzi 4 | bonificato | 150 m |
| MI032.0005 | NEMA Srl - Ex LOMBARDA TRASFORMATORI | contaminato | 250 m |
| MI032.0004 | Ditta Comotti | bonificato | 460 m |
| MI032.0006 | Area di Via Toselli | bonificato | 460 m |
| MI032.0029 | AREA CAT | bonificato | 550 m |
| MI098.0005 | IMMOBILIARE C.B. - AREA EX METALLVAKUUM POLIPLASTIC SPA | contaminato | 590 m |
| MI098.0026 | CISTERNE SITE C/O ESSELUNGA AREA EX PIRELLI CAVI | bonificato | 710 m |
| MI032.0016 | Area via Patellani | bonificato | 750 m |
| MI032.0001 | ARIANNA Srl AREA EX ISO RIVOLTA | bonificato | 760 m |
| MI032.0014 | Area ex Donzelli | bonificato | 790 m |
| MI077.0132 | AREA VIA VOLTA 4 | bonificato | 810 m |
| MI032.0033 | Area ex Lucernari Ilfer | bonificato | 890 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.