Sito MI098.0026 — CISTERNE SITE C/O ESSELUNGA AREA EX PIRELLI CAVI
bonificato Comune di Cusano Milanino (Milano).
| Codice AGISCO | MI098.0026 |
|---|---|
| Denominazione | CISTERNE SITE C/O ESSELUNGA AREA EX PIRELLI CAVI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | serbatoi carburante per riscaldamento |
| Comune | Cusano Milanino (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54806, 9.18633 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI098.0030 | AREA DI VIA SORMANI 39 | bonificato | 260 m |
| MI098.0005 | IMMOBILIARE C.B. - AREA EX METALLVAKUUM POLIPLASTIC SPA | contaminato | 290 m |
| MI098.0035 | AREA VIA PIERONI 8 - BONIFICA SERBATOIO INTERRATO | bonificato | 410 m |
| MI077.0132 | AREA VIA VOLTA 4 | bonificato | 700 m |
| MI032.0002 | ex BUTTI | bonificato | 710 m |
| MI032.0006 | Area di Via Toselli | bonificato | 720 m |
| MI032.0004 | Ditta Comotti | bonificato | 720 m |
| MI098.0041 | CMD01 CM10-1 METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO-CUSANO MILANINO | contaminato | 730 m |
| MI032.0019 | Area Via Don Pozzi 4 | bonificato | 760 m |
| MI098.0002 | EX C.I.A. E M.D.S., RIVIERA SRL | bonificato | 780 m |
| MI098.0037 | AREA VIA ISONZO N. 3 CUSANO MILANINO | contaminato | 820 m |
| MI032.0005 | NEMA Srl - Ex LOMBARDA TRASFORMATORI | contaminato | 900 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.