Sito VA042.0011 — Area Ex ZC - imm.re CANTER
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0011 |
|---|---|
| Denominazione | Area Ex ZC - imm.re CANTER |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.60778, 8.89093 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0028 | EX OFFICINA MECCANICA RADICE | bonificato | 330 m |
| VA042.0005 | PUNTO VENDITA AGIP N. 2906 | bonificato | 470 m |
| VA042.0012 | Impianto di lavaggio Ditta Landini | contaminato | 480 m |
| VA042.0030 | AREA VIA BRAMBILLA | bonificato | 520 m |
| VA042.0031 | EDIFICIO ARTIGIANALE EX TORNERIA MECCANICA | bonificato | 530 m |
| VA042.0019 | ABC TESSILE EX RAYTOR COMPOUNDS SPA - EX MONTEDISON | contaminato | 720 m |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | contaminato | 760 m |
| VA042.0016 | AGROLINZ MELAMIN ITALIA SRL ora CHEMISOL ITALIA SRL | contaminato | 800 m |
| VA042.0009 | Area Ex Colombo | bonificato | 850 m |
| VA042.0017 | Area di Via Campo Sportivo | contaminato | 870 m |
| VA042.0025 | RESCOL ora CHIMICA POMPONESCO | bonificato | 890 m |
| VA042.0018 | PERSTORP SPA | bonificato | 890 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.