Sito VA042.0018 — PERSTORP SPA
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0018 |
|---|---|
| Denominazione | PERSTORP SPA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.61576, 8.88976 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0055 | PERSTORP SPA 242BIS AREA EX TORRI RAFFREDDAMENTO | bonificato | 70 m |
| VA042.0025 | RESCOL ora CHIMICA POMPONESCO | bonificato | 110 m |
| VA042.0019 | ABC TESSILE EX RAYTOR COMPOUNDS SPA - EX MONTEDISON | contaminato | 230 m |
| VA042.0016 | AGROLINZ MELAMIN ITALIA SRL ora CHEMISOL ITALIA SRL | contaminato | 310 m |
| VA042.0034 | PV ESSO | bonificato | 410 m |
| VA042.0031 | EDIFICIO ARTIGIANALE EX TORNERIA MECCANICA | bonificato | 510 m |
| VA042.0030 | AREA VIA BRAMBILLA | bonificato | 520 m |
| VA042.0017 | Area di Via Campo Sportivo | contaminato | 670 m |
| VA042.0011 | Area Ex ZC - imm.re CANTER | bonificato | 890 m |
| VA098.0004 | DITTA CASTELLANZA & BORRI | bonificato | 930 m |
| VA108.0002 | MANIFATTURE TESSILI VALLE OLONA | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.