Sito VA034.0053 — MAGLIFICIO
contaminato Comune di Caronno Pertusella (Varese).
| Codice AGISCO | VA034.0053 |
|---|---|
| Denominazione | MAGLIFICIO |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Caronno Pertusella (VA) |
| Punto di riferimento | 45.59198, 9.05577 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA034.0014 | IMMOBILIARE PROSPERO - ex Scarioni / Kenmore | bonificato | 260 m |
| VA034.0035 | AREA VIA BAINSIZZA | bonificato | 360 m |
| VA034.0008 | Area Ex Sage | bonificato | 400 m |
| VA034.0023 | EX CALZIFICIO CARONNESE - AREA DISMESSA | bonificato | 480 m |
| VA034.0019 | AREA EX DUPONT | bonificato | 490 m |
| VA034.0027 | Area Ex FNC | bonificato | 520 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.