Sito VA034.0019 — AREA EX DUPONT
bonificato Comune di Caronno Pertusella (Varese).
| Codice AGISCO | VA034.0019 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX DUPONT |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Caronno Pertusella (VA) |
| Punto di riferimento | 45.58910, 9.06045 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA034.0014 | IMMOBILIARE PROSPERO - ex Scarioni / Kenmore | bonificato | 250 m |
| VA034.0008 | Area Ex Sage | bonificato | 400 m |
| VA034.0053 | MAGLIFICIO | contaminato | 490 m |
| VA034.0035 | AREA VIA BAINSIZZA | bonificato | 780 m |
| VA034.0005 | IMMOBILIARE SIGMA SPA - BIANCHI & MARE | bonificato | 820 m |
| VA034.0012 | AREA EX PARKOPLAST | bonificato | 860 m |
| MI105.0007 | Area Ex PARKOPLAST | bonificato | 900 m |
| VA034.0027 | Area Ex FNC | bonificato | 940 m |
| VA034.0023 | EX CALZIFICIO CARONNESE - AREA DISMESSA | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.