Sito VA034.0023 — EX CALZIFICIO CARONNESE - AREA DISMESSA
bonificato Comune di Caronno Pertusella (Varese).
| Codice AGISCO | VA034.0023 |
|---|---|
| Denominazione | EX CALZIFICIO CARONNESE - AREA DISMESSA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Caronno Pertusella (VA) |
| Punto di riferimento | 45.59491, 9.05117 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA034.0027 | Area Ex FNC | bonificato | 360 m |
| VA034.0035 | AREA VIA BAINSIZZA | bonificato | 370 m |
| VA034.0053 | MAGLIFICIO | contaminato | 480 m |
| VA034.0047 | EX VETRERIA RESTELLI | contaminato | 610 m |
| VA034.0014 | IMMOBILIARE PROSPERO - ex Scarioni / Kenmore | bonificato | 740 m |
| VA034.0008 | Area Ex Sage | bonificato | 790 m |
| VA034.0019 | AREA EX DUPONT | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.