Sito MI149.0091 — Area via Monviso
contaminato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI149.0091 |
|---|---|
| Denominazione | Area via Monviso |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.58457, 9.24751 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0003 | ESSO PV N. 0002 | bonificato | 590 m |
| MI149.0044 | EX COLOMBO | bonificato | 790 m |
| MI149.0094 | EX P.V SHELL 49.143 | bonificato | 860 m |
| MB033.0122 | MONZA, VIA ADIGRAT 12 | contaminato | 870 m |
| MB033.0109 | AREA DI VIA DON GIOVANNI VERITA' 12 | contaminato | 940 m |
| MB033.0064 | DEPOSITO ERBORISTERIA | bonificato | 1000 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.