Sito MI149.0003 — ESSO PV N. 0002
bonificato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI149.0003 |
|---|---|
| Denominazione | ESSO PV N. 0002 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.58850, 9.25253 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0044 | EX COLOMBO | bonificato | 200 m |
| MB033.0109 | AREA DI VIA DON GIOVANNI VERITA' 12 | contaminato | 390 m |
| MI149.0091 | Area via Monviso | contaminato | 590 m |
| MB033.0122 | MONZA, VIA ADIGRAT 12 | contaminato | 660 m |
| MB033.0031 | NUOVA CASERMA GUARDIA DI FINANZA(EX CASERMA IV NOVEMBRE) | bonificato | 840 m |
| MI149.0062 | Area ex P.V. Carburanti FLEN Spa | bonificato | 850 m |
| MB033.0090 | INDUSTRIA IMBALLI F.LLI MANDELLI | bonificato | 860 m |
| MB033.0052 | EX FALEGNAMERIA PERELLI LUIGI | bonificato | 940 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.