Sito MI149.0044 — EX COLOMBO
bonificato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI149.0044 |
|---|---|
| Denominazione | EX COLOMBO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.59016, 9.25366 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0003 | ESSO PV N. 0002 | bonificato | 200 m |
| MB033.0109 | AREA DI VIA DON GIOVANNI VERITA' 12 | contaminato | 300 m |
| MI149.0062 | Area ex P.V. Carburanti FLEN Spa | bonificato | 670 m |
| MB033.0122 | MONZA, VIA ADIGRAT 12 | contaminato | 740 m |
| MB033.0031 | NUOVA CASERMA GUARDIA DI FINANZA(EX CASERMA IV NOVEMBRE) | bonificato | 750 m |
| MI149.0091 | Area via Monviso | contaminato | 790 m |
| MB033.0052 | EX FALEGNAMERIA PERELLI LUIGI | bonificato | 830 m |
| MB033.0090 | INDUSTRIA IMBALLI F.LLI MANDELLI | bonificato | 830 m |
| MB033.0047 | AREA VERDE PROPRIETA' PRIVATA - DEPOSITO ABUSIVO | bonificato | 910 m |
| MB033.0026 | FELTRIFICIO SCOTTI | bonificato | 920 m |
| MB033.0039 | EX FELTRIFICIO SCOTTI | bonificato | 930 m |
| MI149.0009 | CANTIERE CEDAL | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.