Sito MB033.0051 — TESSITURA
bonificato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB033.0051 |
|---|---|
| Denominazione | TESSITURA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.59267, 9.29220 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0053 | AREA DI VIA BLANDORIA | contaminato | 410 m |
| MB033.0032 | CEREALI MONZA | bonificato | 560 m |
| MI149.0101 | NASTRIFICIO CORTI | bonificato | 600 m |
| MI149.0103 | Supermercato | contaminato | 630 m |
| MB033.0038 | EX OFFICINA MECCANICA DI FORGIATURA | bonificato | 670 m |
| MI149.0017 | COOPERATIVA SESTESE DI ABITAZIONE "CAMAGNI OLMINI" - discarica abusiva | bonificato | 740 m |
| MI239.0009 | Area ex SBM | bonificato | 770 m |
| MI149.0057 | EX IMA | bonificato | 910 m |
| MI149.0059 | AUTORICAMBIMONZA | bonificato | 950 m |
| MI149.0073 | IMPIANTO DELL'ORTO | contaminato | 1000 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.