Sito MI149.0053 — AREA DI VIA BLANDORIA
contaminato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI149.0053 |
|---|---|
| Denominazione | AREA DI VIA BLANDORIA |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree agricole oggetto di spandimento incontrollato |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.59487, 9.29647 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI239.0009 | Area ex SBM | bonificato | 400 m |
| MB033.0051 | TESSITURA | bonificato | 410 m |
| MB049.0001 | Ex area industriale Colombo | bonificato | 670 m |
| MI149.0017 | COOPERATIVA SESTESE DI ABITAZIONE "CAMAGNI OLMINI" - discarica abusiva | bonificato | 690 m |
| MB049.0015 | EX COLOMBO AGOSTINO SPA | contaminato | 730 m |
| MI239.0001 | FLOUS SRL - AREA EX SIRTORI CARLO | bonificato | 730 m |
| MI239.0013 | FLOUS SRL - AREA EX SIRTORI CARLO | bonificato | 730 m |
| MI239.0003 | LOMBARDA PETROLI S.P.A. | contaminato | 860 m |
| MB033.0032 | CEREALI MONZA | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.