Sito MB033.0032 — CEREALI MONZA
bonificato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB033.0032 |
|---|---|
| Denominazione | CEREALI MONZA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.58911, 9.28719 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI149.0103 | Supermercato | contaminato | 70 m |
| MI149.0101 | NASTRIFICIO CORTI | bonificato | 230 m |
| MB033.0038 | EX OFFICINA MECCANICA DI FORGIATURA | bonificato | 310 m |
| MI149.0059 | AUTORICAMBIMONZA | bonificato | 460 m |
| MI149.0057 | EX IMA | bonificato | 520 m |
| MB033.0022 | AGAM SPA | bonificato | 530 m |
| MB033.0051 | TESSITURA | bonificato | 560 m |
| MI149.0028 | Area di Via Stoppani ang. Via Durini | bonificato | 770 m |
| MI149.0004 | F.LLI RE S.A.S. | contaminato | 790 m |
| MI149.0020 | Area Ex Tipografica Sociale | bonificato | 860 m |
| MI149.0053 | AREA DI VIA BLANDORIA | contaminato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.