Sito MI243.0012 — MG EQUITY
contaminato Comune di Vittuone (Milano).
| Codice AGISCO | MI243.0012 |
|---|---|
| Denominazione | MG EQUITY |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Vittuone (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49360, 8.94991 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI010.0005 | AUTOSTRADA MI/TO - SVERSAMENTO DEL 05/07/2000 | bonificato | 570 m |
| MI010.0039 | INDUSTRIE REBORA S.R.L. | bonificato | 830 m |
| MI204.0001 | EX CAVA BOTTONI | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.