Sito MI010.0039 — INDUSTRIE REBORA S.R.L.
bonificato Comune di Arluno (Milano).
| Codice AGISCO | MI010.0039 |
|---|---|
| Denominazione | INDUSTRIE REBORA S.R.L. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Arluno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49164, 8.93971 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI010.0004 | TIRO A VOLO ARLUNESE | contaminato | 600 m |
| MI085.0009 | ECOTER | bonificato | 750 m |
| MI010.0029 | VICINO AUTOSTRADA MI-TO, DITTA SE.E.TRA DI POZZALI ANNIO & C SAS | bonificato | 810 m |
| MI243.0012 | MG EQUITY | contaminato | 830 m |
| MI010.0024 | SOLLES SRL | contaminato | 840 m |
| MI010.0047 | EX CAVA SOLLES (PARTE) AREA C | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.