Sito MI010.0047 — EX CAVA SOLLES (PARTE) AREA C
bonificato Comune di Arluno (Milano).
| Codice AGISCO | MI010.0047 |
|---|---|
| Denominazione | EX CAVA SOLLES (PARTE) AREA C |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | attività minerarie o estrattive |
| Comune | Arluno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49613, 8.92965 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI010.0024 | SOLLES SRL | contaminato | 210 m |
| MI010.0029 | VICINO AUTOSTRADA MI-TO, DITTA SE.E.TRA DI POZZALI ANNIO & C SAS | bonificato | 430 m |
| MI010.0004 | TIRO A VOLO ARLUNESE | contaminato | 550 m |
| MI010.0036 | A4 svincolo per Arluno | bonificato | 630 m |
| MI010.0041 | SVERSAMENTO SP34 - ROTATORIA A4 | bonificato | 860 m |
| MI010.0039 | INDUSTRIE REBORA S.R.L. | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.