Sito MI208.0010 — Area di via Cavour
bonificato Comune di Seregno (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI208.0010 |
|---|---|
| Denominazione | Area di via Cavour |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Seregno (MB) |
| Punto di riferimento | 45.65010, 9.21182 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB039.0005 | CENTRALE TELECOM - SERBATOIO INTERRATO | contaminato | 390 m |
| MB039.0010 | EX CLINICA | contaminato | 500 m |
| MI208.0012 | COTONIFICIO CAMISASCA | bonificato | 610 m |
| MB039.0009 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE | bonificato | 640 m |
| MI208.0003 | Area ex Sama | bonificato | 700 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.