Sito MB039.0009 — EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE
bonificato Comune di Seregno (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB039.0009 |
|---|---|
| Denominazione | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Seregno (MB) |
| Punto di riferimento | 45.64486, 9.21519 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB039.0005 | CENTRALE TELECOM - SERBATOIO INTERRATO | contaminato | 550 m |
| MI208.0010 | Area di via Cavour | bonificato | 640 m |
| MI208.0012 | COTONIFICIO CAMISASCA | bonificato | 840 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.