Sito MI075.0009 — AREA RHODIA PERFORMANCE FIBRES S.r.l. CON IMPIANTO DI RECUPERO "NYLSTAR CAPROLATTAME"
bonificato Comune di Cesano Maderno (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI075.0009 |
|---|---|
| Denominazione | AREA RHODIA PERFORMANCE FIBRES S.r.l. CON IMPIANTO DI RECUPERO "NYLSTAR CAPROLATTAME" |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Cesano Maderno (MB) |
| Punto di riferimento | 45.63390, 9.11749 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI075.0010 | NYLSTAR CAPROLATTAME | bonificato | 160 m |
| MI075.0004 | AREA SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE EX DITTA ALIGARDA SRL ALL'INTERNO DEL SEDIME INDUSTRIALE NYLSTAR - CAFFARO - ARCESE | bonificato | 570 m |
| MB019.0003 | Area BASF Italia srl | bonificato | 680 m |
| MI069.0003 | AREA EX ACNA | contaminato | 710 m |
| MI075.0007 | DITTA IRCA S.P.A., CON SEVESO | bonificato | 720 m |
| MI075.0005 | Discariche ex SNIA - Aree esterne di Proprieta' NYLSTAR - Immobiliare SNIA | contaminato | 780 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.