Sito MB019.0003 — Area BASF Italia srl
bonificato Comune di Cesano Maderno (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB019.0003 |
|---|---|
| Denominazione | Area BASF Italia srl |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Cesano Maderno (MB) |
| Punto di riferimento | 45.63123, 9.10968 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI069.0003 | AREA EX ACNA | contaminato | 100 m |
| MI075.0009 | AREA RHODIA PERFORMANCE FIBRES S.r.l. CON IMPIANTO DI RECUPERO "NYLSTAR CAPROLATTAME" | bonificato | 680 m |
| MI075.0010 | NYLSTAR CAPROLATTAME | bonificato | 750 m |
| MI075.0004 | AREA SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE EX DITTA ALIGARDA SRL ALL'INTERNO DEL SEDIME INDUSTRIALE NYLSTAR - CAFFARO - ARCESE | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.