Sito VA026.0087 — Societa' MANARA
contaminato Comune di Busto Arsizio (Varese).
| Codice AGISCO | VA026.0087 |
|---|---|
| Denominazione | Societa' MANARA |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Busto Arsizio (VA) |
| Punto di riferimento | 45.60998, 8.85490 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA026.0098 | LICEO ARTISTICO, area logistica | bonificato | 60 m |
| VA026.0086 | AREA DOMUS 2000 SRL | bonificato | 70 m |
| VA026.0131 | AREA LOGISTICA VIA MANARA | bonificato | 80 m |
| VA026.0109 | EX SEDE ENEL | bonificato | 180 m |
| VA026.0117 | LICEO ARTISTICO - fuoriuscita di residui oleosi da cisterna | bonificato | 180 m |
| VA026.0007 | AMIDERIA FERRAZZI S.P.A. | bonificato | 320 m |
| VA026.0028 | AREA VIA FOSCOLO | bonificato | 360 m |
| VA026.0102 | EX MAGLIFICIO F.LLI FARIOLI | bonificato | 390 m |
| VA026.0051 | Area di Via Ciro Menotti 4 | bonificato | 440 m |
| VA026.0045 | AREA EX PIANTANIDA, VIA ZAPPELLINI | bonificato | 570 m |
| VA026.0126 | Societa' ATT S.R.L | bonificato | 620 m |
| VA026.0129 | EDIFICIO DI VIA XX SETTEMBRE A BUSTO ARSIZIO | bonificato | 630 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.