Sito PV182.0028 — EX P.V. AGIP 9053
bonificato Comune di Voghera (Pavia).
| Codice AGISCO | PV182.0028 |
|---|---|
| Denominazione | EX P.V. AGIP 9053 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Voghera (PV) |
| Punto di riferimento | 44.99688, 9.03669 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| PV182.0014 | Ditta VIOLA SRL | bonificato | 470 m |
| PV182.0011 | NETMA UNO S.R.L. - P.V. Shell 49459 | bonificato | 770 m |
| PV182.0005 | EX DITTA GROVE DRESSER ITALIA SRL - COOPER CAMERON VALVES | contaminato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.