Sito MI241.0004 — Area ex Bassetti
bonificato Comune di Vimercate (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI241.0004 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex Bassetti |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Vimercate (MB) |
| Punto di riferimento | 45.60826, 9.36924 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI241.0009 | P.V. ERG MI 465 | bonificato | 340 m |
| MI241.0013 | CONSORZIO AGRARIO - PUNTO VENDITA | bonificato | 500 m |
| MB050.0012 | AREA EX CAVA CANTU' | contaminato | 510 m |
| MI241.0014 | AREA VIA SAN GIORGIO | bonificato | 690 m |
| MI241.0017 | OSPEDALE NUOVO VIMERCATE | contaminato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.