Sito MB050.0012 — AREA EX CAVA CANTU'
contaminato Comune di Vimercate (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB050.0012 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX CAVA CANTU' |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | attività minerarie o estrattive |
| Comune | Vimercate (MB) |
| Punto di riferimento | 45.61089, 9.36384 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI241.0013 | CONSORZIO AGRARIO - PUNTO VENDITA | bonificato | 150 m |
| MI241.0004 | Area ex Bassetti | bonificato | 510 m |
| MI241.0011 | P.V. Q8 1135 | bonificato | 620 m |
| MI241.0009 | P.V. ERG MI 465 | bonificato | 640 m |
| MI241.0017 | OSPEDALE NUOVO VIMERCATE | contaminato | 710 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.