Sito MI213.0021 — AREA VIA CAVOUR
bonificato Comune di Solaro (Milano).
| Codice AGISCO | MI213.0021 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA CAVOUR |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Solaro (MI) |
| Punto di riferimento | 45.61993, 9.08158 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI213.0016 | DISCARICA SNIA | contaminato | 210 m |
| MI069.0005 | ex-Rhodia Italia s.p.a. - Ceriano 2010 srl | bonificato | 400 m |
| MI069.0001 | SNIA S.P.A., RHODIA ENGINEERING PLASTICS S.R.L., CAFFARO FLEXIBILE PACKAGING S.P.A., CON SOLARO | bonificato | 540 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.