Sito MI213.0011 — AREA EX CROMOSYSTEM
contaminato Comune di Solaro (Milano).
| Codice AGISCO | MI213.0011 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX CROMOSYSTEM |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Solaro (MI) |
| Punto di riferimento | 45.62132, 9.05391 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA119.0037 | AREA VIA XXIV MAGGIO N. 10 SARONNO | bonificato | 410 m |
| VA119.0049 | AREA EX PARMA E FIGLI | contaminato | 720 m |
| VA119.0052 | AREA VIA MONTEGRAPPA,16 - SARONNO | bonificato | 770 m |
| VA119.0017 | EX TINTORIA SARONNESE | bonificato | 800 m |
| VA119.0022 | AREA VIA ROMA | bonificato | 940 m |
| MI213.0023 | CASCINA EMANUELA | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.