Sito MI209.0016 — SIN AREA EX MARELLI - CENTRO EDISON 2001 S.p.A.
bonificato Comune di Sesto San Giovanni (Milano).
| Codice AGISCO | MI209.0016 |
|---|---|
| Denominazione | SIN AREA EX MARELLI - CENTRO EDISON 2001 S.p.A. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Sesto San Giovanni (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52446, 9.23572 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI209.0030 | AREA EX MARELLI - EX GIEM | bonificato | 240 m |
| MI209.0031 | SIN AREA EX TRANSIDER B | bonificato | 290 m |
| MI209.0177 | EX-POMPE BIRAGHI | contaminato | 330 m |
| MI209.0049 | P.V. ESSO 0072 | bonificato | 430 m |
| MI209.0038 | SIN AREA EX MARELLI - ALSTOM Ferroviaria S.p.A. | bonificato | 440 m |
| MI209.0121 | AREA COMUNALE | bonificato | 460 m |
| MI146.5096 | VIA BERTOLAIA 8 | bonificato | 550 m |
| MI209.0112 | Area ECIS | contaminato | 600 m |
| MI209.0045 | Edificio Via Buozzi | bonificato | 670 m |
| MI209.0028 | SOCIETA' E.C.I.S. S.R.L. LOTTO 2SS4 CIMEP | contaminato | 770 m |
| MI146.5285 | NUOVA CIRIBICIACCOLA | contaminato | 780 m |
| MI146.4125 | GENERALI REAL ESTATE - VIALE MONZA 347 | bonificato | 800 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.