Sito MI195.0018 — CASCINA SELMO - LOTTO F
bonificato Comune di San Giuliano Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI195.0018 |
|---|---|
| Denominazione | CASCINA SELMO - LOTTO F |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | San Giuliano Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.38815, 9.28590 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI195.0011 | CASCINA SELMO - LOTTO A | bonificato | 180 m |
| MI195.0028 | C.NA SELMO LOTTO E | bonificato | 230 m |
| MI195.0017 | AREA PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA S.p.A. | bonificato | 810 m |
| MI195.0025 | CAVI PIRELLI | bonificato | 810 m |
| MI195.0015 | PUNTO VENDITA TAMOIL 8058 | bonificato | 880 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.