Sito MI194.0007 — PV AGIP 52015
bonificato Comune di San Giorgio su Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI194.0007 |
|---|---|
| Denominazione | PV AGIP 52015 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | San Giorgio su Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.57854, 8.91516 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI194.0003 | AREA EX ATMA | bonificato | 190 m |
| MI118.0018 | ABB POWER TECHNOLOGIES S.p.A. | bonificato | 340 m |
| MI046.0003 | Area Ex Manifattura Palazzini S.p.a. | bonificato | 810 m |
| MI194.0011 | AREA EX TESSITURE DI NOSATE | bonificato | 830 m |
| MI201.0007 | SERBATOIO INTERRATO E DEPOSITO | bonificato | 830 m |
| MI046.0004 | Forgiatura San Giorgio | bonificato | 910 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.