Sito MI192.0040 — AREA ORTI URBANI
bonificato Comune di San Donato Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI192.0040 |
|---|---|
| Denominazione | AREA ORTI URBANI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | San Donato Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.43292, 9.26925 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI192.0029 | Area Ex Centro Grafico Ambrosiano | bonificato | 190 m |
| MI192.0025 | SNAM RETE GAS- ALLACCIAMENTO 4 PRESA DN250 - 75 BAR | bonificato | 220 m |
| MI192.0033 | EX PV ENI 2266 | contaminato | 340 m |
| MI146.2408 | NUOVO DEPOSITO AUTOBUS ATM | contaminato | 670 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.