Sito MI189.0041 — Area via Buozzi/Terracini
bonificato Comune di Rozzano (Milano).
| Codice AGISCO | MI189.0041 |
|---|---|
| Denominazione | Area via Buozzi/Terracini |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Rozzano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.37862, 9.18455 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI173.0003 | Area Pro. Chim. Galv. | bonificato | 640 m |
| MI173.0001 | P.V. ERG MI391 | bonificato | 670 m |
| MI189.0014 | Condominio Via Ariosto - serbatoio | bonificato | 770 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.