Sito MI182.0069 — PV SHELL 49.416
bonificato Comune di Rho (Milano).
| Codice AGISCO | MI182.0069 |
|---|---|
| Denominazione | PV SHELL 49.416 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Rho (MI) |
| Punto di riferimento | 45.53769, 9.03662 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI182.0109 | EX TELEREPORTER | bonificato | 460 m |
| MI182.0015 | ex JAKOB MULLER | bonificato | 540 m |
| MI182.0077 | AREA EX MULLER | bonificato | 540 m |
| MI182.0040 | Area Via Cardinal Ferrari | bonificato | 760 m |
| MI182.0025 | AREA EX DONES IRIDE | bonificato | 930 m |
| MI182.0051 | Area di Via Baracca | bonificato | 960 m |
| MI182.0014 | RIPA SAS | contaminato | 980 m |
| MI182.0043 | OFFICINA VIA PIAVE | bonificato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.