Sito MI168.0047 — AREA VIA REGINA MARGHERITA
bonificato Comune di Parabiago (Milano).
| Codice AGISCO | MI168.0047 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA REGINA MARGHERITA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Parabiago (MI) |
| Punto di riferimento | 45.56195, 8.93983 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI168.0002 | IMMOBILIARE PA.RO.GRA. SPA (AREA INDUSTRIALE DISMESSA EX RANCILIO) | bonificato | 550 m |
| MI168.0068 | METALGET S.A.S. | contaminato | 560 m |
| MI046.0001 | DITTA MEMAF SPA | bonificato | 860 m |
| MI168.0001 | MEZZANZANICA SPA (AREA EX TACCHIFICIO IDEALE EX ERMETICA) | bonificato | 860 m |
| MI168.0082 | COMPLESSO INDUSTRIALE VIA SANTA MARIA - LOTTO 3 | contaminato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.