Sito MI166.0108 — VIA VILLORESI 5/7/10
contaminato Comune di Paderno Dugnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI166.0108 |
|---|---|
| Denominazione | VIA VILLORESI 5/7/10 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Paderno Dugnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.58179, 9.15201 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI166.0097 | CM07 PD2-2 METROTRANVIA PARCO NORD - PADERNO DUGNANO | contaminato | 670 m |
| MI166.0080 | AREA VIA SAN BIAGIO 10 | bonificato | 740 m |
| MI166.0096 | VIA SAN BIAGIO 8 - 10 | bonificato | 790 m |
| MI231.0004 | DISCARICA EX SNIA FIBRE, E AREA INDUSTRIALE NYLSTAR, CON VAREDO | contaminato | 820 m |
| MI166.0098 | METROTRANVIA PARCO NORD-SEREGNO CM07 PD2-1 | contaminato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.