Sito MI166.0066 — CANTIERE PA4 (SCUOLA MATERNA E MEDIA)
bonificato Comune di Paderno Dugnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI166.0066 |
|---|---|
| Denominazione | CANTIERE PA4 (SCUOLA MATERNA E MEDIA) |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Paderno Dugnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.57150, 9.18848 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI166.0053 | P.V. ESSO N. 0324 PADERNO DUGNANO | contaminato | 180 m |
| MI166.0093 | METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | contaminato | 320 m |
| MI166.0105 | METROTRANVIA PARCO NORD - CB10 PD4-2 PADERNO DUGNANO | contaminato | 350 m |
| MI166.0104 | METROTRANVIA PARCO NORD CB10 PD4-1 | contaminato | 380 m |
| MI166.0106 | METROTRANVIA PARCO NORD CB11 PD6-1 PADERNO DUGNANO | contaminato | 380 m |
| MI166.0107 | METROTRANVIA PARCO NORD - CB11 PD6-2 PADERNO DUGNANO | contaminato | 420 m |
| MI166.0094 | METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) CMD03 - PD8 | contaminato | 870 m |
| MI166.0077 | PUNTO VENDITA CARBURANTI N.1262 Q8 | bonificato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.