Sito MI149.0014 — AREA EX SAEM - IMM.RE TRINO SRL
bonificato Comune di Monza (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MI149.0014 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX SAEM - IMM.RE TRINO SRL |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Monza (MB) |
| Punto di riferimento | 45.57636, 9.27781 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB033.0104 | S.A.E.M. S.P.A. - PORZIONE SUD LOTTO B | contaminato | 30 m |
| MB033.0077 | S.A.E.M. S.P.A. (PORZIONE SUD) | bonificato | 50 m |
| MI149.0076 | Ex CASCAMIFICIO ITALIANO | contaminato | 110 m |
| MB033.0083 | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI | contaminato | 380 m |
| MI149.0056 | EX TEXAR | bonificato | 490 m |
| MB033.0113 | SCUOLA BELLANI | contaminato | 500 m |
| MB033.0069 | CEMPA VIA FOSCOLO 13 | bonificato | 520 m |
| MB033.0067 | AREE AGRICOLE IN CESSIONE IN SPONDA IDROGRAFICA SX LAMBRO | contaminato | 570 m |
| MI149.0070 | Area di via Aguilhon | bonificato | 610 m |
| MI149.0040 | FINARCO S.a.s. | bonificato | 630 m |
| MI149.0018 | Area Ex Automonza | bonificato | 640 m |
| MI149.0019 | PII BUONARROTI (EX CONCERIA F.LLI FRANZI) | bonificato | 680 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.