Sito MI113.0014 — EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI INVERUNO
bonificato Comune di Inveruno (Milano).
| Codice AGISCO | MI113.0014 |
|---|---|
| Denominazione | EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI INVERUNO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Inveruno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50685, 8.86319 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI113.0005 | EX AREA LAGUNAGGIO | bonificato | 180 m |
| MI113.0017 | DEPURATORE CAP HOLDING | contaminato | 220 m |
| MI113.0006 | Ex Conceria KID | bonificato | 640 m |
| MI113.0001 | EX ACI, PA.RO.GRA S.P.A. | bonificato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.