Sito MI113.0008 — AREA ZINCOMETAL
bonificato Comune di Inveruno (Milano).
| Codice AGISCO | MI113.0008 |
|---|---|
| Denominazione | AREA ZINCOMETAL |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Inveruno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51624, 8.84925 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI113.0004 | OLEIFICIO BELLOLI EX AREA INDUSTRIALE | bonificato | 180 m |
| MI113.0002 | EX DITTA TESSUTI APPRETTATI SPA, EX DITTA INVERUNO 2000 | bonificato | 380 m |
| MI113.0001 | EX ACI, PA.RO.GRA S.P.A. | bonificato | 580 m |
| MI113.0003 | ex CROMATURA GARAGIOLA - ditta G.G.I. | bonificato | 610 m |
| MI113.0006 | Ex Conceria KID | bonificato | 890 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.