Sito MI086.0009 — PARCO 2CR8
bonificato Comune di Cormano (Milano).
| Codice AGISCO | MI086.0009 |
|---|---|
| Denominazione | PARCO 2CR8 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Cormano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.55153, 9.17064 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI098.0001 | EX AUSCHEM - EDILTECO SRL | bonificato | 260 m |
| MI086.0017 | Area ex Officine Standard | bonificato | 270 m |
| MI098.0004 | AREA DISMESSA EX IMOVA | bonificato | 350 m |
| MI098.0011 | AREA DI VIA PODGORA | bonificato | 420 m |
| MI098.0029 | TELECOM - BIOSFERA SRL | bonificato | 430 m |
| MI086.0015 | EX CAMMINATI | bonificato | 450 m |
| MI098.0037 | AREA VIA ISONZO N. 3 CUSANO MILANINO | contaminato | 470 m |
| MI086.0012 | PARCO URBANO | bonificato | 550 m |
| MI086.0011 | AREA "COTONIFICIO DI SOLBIATE OLONA" - PAS 2 | bonificato | 570 m |
| MI098.0002 | EX C.I.A. E M.D.S., RIVIERA SRL | bonificato | 580 m |
| MI086.0033 | Immobiliare GIAMBELLINO | bonificato | 640 m |
| MI098.0035 | AREA VIA PIERONI 8 - BONIFICA SERBATOIO INTERRATO | bonificato | 880 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.