Sito MI081.0029 — TRIDELLA BRASS
bonificato Comune di Cologno Monzese (Milano).
| Codice AGISCO | MI081.0029 |
|---|---|
| Denominazione | TRIDELLA BRASS |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Cologno Monzese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52664, 9.27744 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI081.0011 | AREA IMMOBILIARE ANTONIETTA | bonificato | 90 m |
| MI081.0118 | AREA DI V.LE EMILIA 63 | bonificato | 490 m |
| MI081.0006 | AREA ISSCO | bonificato | 570 m |
| MI081.0064 | RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI DI PROPRIETA' del Gruppo unicredito italiano | bonificato | 600 m |
| MI081.0022 | Area Via Fermi | bonificato | 700 m |
| MI081.0040 | AREA VIA PEREGO | bonificato | 780 m |
| MI081.0075 | IMPIANTO CAP | bonificato | 890 m |
| MI081.0002 | Ex IFLO Area orti | bonificato | 890 m |
| MI081.0139 | ORATORIO SAN GIULIANO | contaminato | 950 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.