Sito MI041.0009 — SOCIETA' IMMOBILIARE MARIA S.r.l. (AREA EX TESSITURA PAGANINI)
bonificato Comune di Busto Garolfo (Milano).
| Codice AGISCO | MI041.0009 |
|---|---|
| Denominazione | SOCIETA' IMMOBILIARE MARIA S.r.l. (AREA EX TESSITURA PAGANINI) |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Busto Garolfo (MI) |
| Punto di riferimento | 45.54295, 8.88105 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI041.0029 | EX SALUMIFICIO MORANDI | bonificato | 100 m |
| MI041.0035 | AREA VIA DONIZETTI 37 | bonificato | 280 m |
| MI041.0011 | EX MANIFATTURA CACCIA | bonificato | 420 m |
| MI041.0043 | AREA VIA PAGANINI 28 | bonificato | 430 m |
| MI041.0020 | Area Pessina & Sala | bonificato | 490 m |
| MI041.0014 | Ex area artigianale | bonificato | 600 m |
| MI041.0012 | Area Ex Aspesi | bonificato | 660 m |
| MI041.0001 | AREA EX ATINOM | bonificato | 760 m |
| MI041.0015 | EX PIROTTA | bonificato | 830 m |
| MI041.0031 | EFFRAZIONE OLEODOTTO ENI | contaminato | 840 m |
| MI041.0030 | AREA RONDANINI | bonificato | 860 m |
| MI041.0010 | EX SABBIATURA BUSTESE | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.