Sito MI026.0003 — IVES IMPIANTI
bonificato Comune di Boffalora sopra Ticino (Milano).
| Codice AGISCO | MI026.0003 |
|---|---|
| Denominazione | IVES IMPIANTI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Boffalora sopra Ticino (MI) |
| Punto di riferimento | 45.46651, 8.84960 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI026.0020 | RED.IM ORA VETROPACK SRL | bonificato | 420 m |
| MI026.0022 | RENO DE MEDICI SPA | bonificato | 460 m |
| MI026.0002 | CENTRALE TERMOELETTRICA GESTITA DA MEGS SRL | bonificato | 510 m |
| MI026.0021 | RDM _MAGENTA | contaminato | 530 m |
| MI026.0014 | SOC. SARIO'-RENO DE MEDICI S.P.A.- LOCALITA' PONTENUOVO | bonificato | 570 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.